Rent History

Vehicle No. Amount Type Due Date Month Bill No Bill Date
UK18CA1534 220 rent 01-Jun-2025 June
UK18CA1534 3000 security 01-Jun-2025 June
UK18CA1534 220 rent 01-Jul-2025 July
UK18CA1534 220 rent 01-Aug-2025 August
UK18CA1534 220 rent 01-Sep-2025 September
UK18CA1534 220 rent 01-Oct-2025 October
UK18CA1534 -220 rent 01-Jun-2025 June 8175 07-Oct-2025
UK18CA1534 -220 rent 01-Jul-2025 July 8175 07-Oct-2025
UK18CA1534 -220 rent 01-Aug-2025 August 8175 07-Oct-2025
UK18CA1534 -220 rent 01-Sep-2025 September 8175 07-Oct-2025
UK18CA1534 -220 rent 01-Oct-2025 October 8175 07-Oct-2025
UK18CA1534 -3000 security 01-Jun-2025 June 8175 07-Oct-2025
UK18CA1534 220 rent 01-Nov-2025 November
UK18CA1534 220 rent 01-Dec-2025 December
UK18CA1534 220 rent 01-Jan-2026 January
UK18CA1534 220 rent 01-Feb-2026 February
UK18CA1534 220 rent 01-Mar-2026 March
UK18CA1534 220 rent 01-Apr-2026 April
UK18CA1534 220 rent 01-May-2026 May
UK18CA1534 220 rent 01-Jun-2026 June
UK18CA1534 -220 rent 01-Nov-2025 November 10295 01-Jun-2026
UK18CA1534 -220 rent 01-Dec-2025 December 10295 01-Jun-2026
UK18CA1534 -220 rent 01-Jan-2026 January 10295 01-Jun-2026
UK18CA1534 -220 rent 01-Feb-2026 February 10295 01-Jun-2026
UK18CA1534 -220 rent 01-Mar-2026 March 10295 01-Jun-2026
UK18CA1534 -220 rent 01-Apr-2026 April 10295 01-Jun-2026
UK18CA1534 -220 rent 01-May-2026 May 10295 01-Jun-2026
UK18CA1534 220 rent 01-Jul-2026 July
UK18CA1534 220 rent 01-Aug-2026 August
UK18CA1534 220 rent 01-Sep-2026 September
UK18CA1534 -220 rent 01-Jun-2026 June 11150 25-Sep-2026
UK18CA1534 -220 rent 01-Jul-2026 July 11150 25-Sep-2026
UK18CA1534 -220 rent 01-Aug-2026 August 11150 25-Sep-2026
UK18CA1534 -220 rent 01-Sep-2026 September 11150 25-Sep-2026
UK18CA1534 220 rent 01-Oct-2026 October